DVD
http://dvd.zazz.de/list.php?Active=jow668

Menü:
Counter:
Statistiken:
eingeloggt: Guest
Rechte: Seh-Rechte
[Login]
[Liste drucken]
Gesamt: 353345
jetzt online: 6
Rekord: 6
jetzt online:
1 Gäste
Einträge in der Liste: 2351
heute hinzugefügt: 0
gestern hinzugefügt: 0

Zeige nur:  
pro Seite:   Suche nach:
53 Einträge gefunden (von 2351) Alles 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

< 1 2 >
Nr Filmtitel Version FSK Laufzeit Genre Jahr OFDB IMDB
1 No Country for Old Men Blu-Ray 16 122 Western 2007 7.95 8.4
2 NVA 6 94 Komödie 2005 5.84 5.9
3 Number 23 16 94 Thriller 2007 6.19 6.3
4 Next 16 92 Action 2007 6.07 6.2
5 Night Listener, The 16 81 Thriller 2006 5.74 5.9
6 Nachts im Museum 6 102 Komödie 2006 6.58 6.3
7 New World, The 12 130 Abenteuer 2005 6.07 7
8 Nicholas Nickleby 12 127 Drama 2002 7.53 7.3
9 Nicotina 16 87 Thriller 2003 6.16 6.7
10 Naked Weapon - Drei Todesengel in geheimer Mission 18 88 Action 2002 6.5 5.5
11 NARC 16 101 Thriller 2002 7.37 7.3
12 Nikita Neuauflage 16 112 Action 1990 7.27 7.5
13 Nur 48 Stunden 18 93 Actionkomödie 1982 7.53 6.8
14 Nightmare before Christmas 6 73 Fantasy 1993 7.65 7.9
15 Nacht bei McCool's, Eine 16 93 Komödie 2001 6.74 6.1
16 Nachrichtenfieber 12 127 Komödie 1987 5.79 7
17 Nacht mit meinem Traummann, Die 12 95 Romanze 1993 5.56 5.7
18 Natürlich blond o. A. 92 Komödie 2001 6.3 6.3
19 Natürlich blond 2 o. A. 90 Komödie 2003 5.02 4.3
20 Night at the Roxbury, A 6 78 Komödie 1998 6.39 5.2
21 Nix wie raus aus Orange County 12 82 Komödie 2001 6.24 6
22 Nix zu verlieren 12 94 Actionkomödie 1997 7.32 6.4
23 Nonnen auf der Flucht 12 88 Komödie 1990 6.26 5.6
24 Notting Hill o. A. 119 Komödie 1999 6.73 6.9
25 Nomaden der Lüfte o. A. 95 Dokumentation 2001 6.77 8
26 Nell 12 107 Drama 1994 6.39 6.2
27 Night on Earth 16 126 Komödie 1991 7.9 7.4
28 Nirgendwo in Afrika Special Edition 6 135 Drama 2001 6.92 7.9
29 Nói Albinói 12 89 Drama 2003 7.7 7.2
30 Nur mit Dir 6 102 Drama 2002 7.03 6.8
31 Nameless, The 18 96 Horror 1999 6.62 6.1
32 Near Dark - Die Nacht hat ihren Preis 18 94 Horror 1987 7.37 7
33 Nightmare - The Horror Game Movie 16 100 Horror 2000 6.24 5.1
34 net.g@mes - Tödliches Spiel 16 95 Thriller 2003 5.25 4
35 Nach eigenen Regeln Neuauflage 16 103 Thriller 1996 6.65 5.8
36 Name der Rose, Der 16 126 Thriller 1986 8.12 7.7
37 Natural Born Killers Director's Cut 18 122 Thriller 1994 7.76 6.8
38 Neun Pforten, Die 12 116 Thriller 1999 7.2 6.4
39 Nicht auflegen! 16 78 Thriller 2002 7.59 7.2
40 No Way Out - Es gibt kein Zurück 16 109 Thriller 1987 6.78 6.9
41 Neid o. A. 95 Komödie 2004 5.11 4.4
42 Nude Fear - Nackte Angst 18 89 Thriller 1998 5.79 4.8
43 Nelly & Monsieur Arnaud o. A. 106 Drama 1995 7.17 7.4
44 neunte Tag, Der 12 93 Drama 2004 6.52 7.2
45 Nacht der lebenden Loser, Die 12 91 Horrorkomödie 2004 5.97 5.7
46 No Blood No Tears 18 116 Drama 2002 6.71 6.2
47 Napola - Elite für den Führer 12 110 Drama 2004 7.26 7.6
48 Nur noch 60 Sekunden Director's Cut 16 122 Action 2000 6.86 5.7
49 Nausicaä - Prinzessin aus dem Tal der Winde 12 116 Anime 1984 8.02 8
50 Night Wash - Im Schleudergang durch die Nacht 16 85 Komödie 2003 5.75 5.8

execution time: 0.41Sec
PowerMovieList 0.14 Beta Copyright © 1998-2006 by Nikotto