DVD
http://dvd.zazz.de/list.php?Active=jow668

Menü:
Counter:
Statistiken:
eingeloggt: Guest
Rechte: Seh-Rechte
[Login]
[Liste drucken]
Gesamt: 353114
jetzt online: 5
Rekord: 5
jetzt online:
1 Gäste
Einträge in der Liste: 2351
heute hinzugefügt: 0
gestern hinzugefügt: 0

Zeige nur:  
pro Seite:   Suche nach:
2351 Einträge gefunden 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

< 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 48 >
Nr Filmtitel Version FSK Laufzeit Genre Jahr OFDB IMDB
451 Voll auf die Nüsse - Dodgeball 6 88 Komödie 2004 6.81 6.6
452 Dogfight 12 90 Drama 1991 8 7.2
453 Voll verheiratet Ungeküsst / Voll verheiratet 6 90 Komödie 2003 6.04 5
454 Ungeküsst Ungeküsst / Voll verheiratet 6 103 Komödie 2003 5.75 5.6
455 Don't Come Knocking Wim Wenders Edition 12 118 Drama 2005 6.67 6.8
456 Himmel über Berlin, Der Wim Wenders Edition 6 122 Drama 1987 7.04 8
457 Paris, Texas Wim Wenders Edition 12 139 Drama 1984 6.83 7.7
458 Projekt: Peacemaker Limited Edition 16 119 Action / Thriller 1997 6.48 5.8
459 2 Millionen Dollar Trinkgeld 6 98 Komödie 1994 6.26 6.1
460 Shang-High Noon 12 106 Actionkomödie 2000 6.94 6.5
461 Solange du da bist 6 91 Komödie 2005 6.59 7.7
462 Mechanik, The Extended Version JK/SPIO 90 Action 2005 6.9 5.6
463 Hochzeits-Crasher, Die 12 114 Komödie 2005 6.97 7.2
464 Schöne tote Mädchen 16 77 Drama 2002 7 7.1
465 Memories of Murder ungeschnittene Fassung 16 112 Thriller 2003 7.5 8
466 Hooligans 16 106 Drama 2005 7.39 7.4
467 Elephant 12 78 Drama 2003 6.88 7.2
468 51st State, The 16 90 Action 2001 7.19 6.1
469 Drive Director's Cut 18 112 Action 1996 7.45 6.5
470 Familiensache Neuauflage 12 122 Drama 1998 5.79 6.9
471 Bowfingers grosse Nummer Neuauflage 6 94 Komödie 1999 6.5 6.3
472 Bunker, The 16 88 Thriller 2001 5.72 5.4
473 Everybody's Famous - Jeder ist ein Star 6 88 Komödie 2000 8 7.1
474 Dance me outside 12 79 Drama 1995 8.2 7.3
475 Dead will tell, The - ...Wenn die Toten zu dir sprechen 12 88 Thriller 2004 5.48 5.2
476 Five Senses, The 12 100 Drama 1999 7 6.7
477 Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb, Die 16 103 Komödie 1984 6.7 6.9
478 Angst 18 80 Horror 1983 6.96 7.7
479 Breaking the Waves 12 150 Drama 1996 7.34 7.6
480 Glass House, The 16 102 Thriller 2001 6.4 5.5
481 Liebe am Nachmittag, Die 12 93 Drama 1972 8.4 7.6
482 Marebito 18 91 Horror 2004 6.34 6
483 Vollmondnächte 12 98 Drama 1984 6.5 7.1
484 Sword in the Moon Special Edition 16 95 Action 2003 6.7 5.8
485 Shutter 16 97 Horror 2004 6.85 7.1
486 Rache für meine Tochter 16 113 Drama 1997 6.6 6.3
487 Bet your Life 16 82 Action 2004 5.87 4.4
488 Woodsman, The 12 84 Drama 2004 7.01 7.4
489 Wenn der Richtige kommt 12 80 Komödie 2003 6 5.1
490 Kaena - Die Prophezeihung 12 87 Animation 2003 7 6
491 Chroniken von Narnia, Die - Der König von Narnia Special 2-Disc Collector's Edition 12 137 Fantasy 2005 6.15 7.3
492 Imperium der Wölfe, Das 16 123 Action 2005 6.21 5.6
493 History of Violence, A 18 92 Drama 2005 7.55 7.5
494 Devil's Rejects, The 2 DVD's Special Edition Director's Cut 18 106 Horror 2005 7.64 7
495 Spiel ohne Regeln 12 109 Komödie 2005 7.23 6.2
496 Guess who - Meine Tochter kriegst du nicht! 12 106 Komödie 2005 6.4 5.6
497 Sliver 16 103 Thriller 1993 5.71 4.5
498 Monsieur Batignole 12 120 Komödie 2002 7.83 7.2
499 King Kong Deluxe Extended Edition 12 192 Action 2005 7.63 7.8
500 Harry Potter und der Feuerkelch 2-Disc Edition 12 150 Fantasy 2005 7.35 7.8

execution time: 0.74Sec
PowerMovieList 0.14 Beta Copyright © 1998-2006 by Nikotto