DVD
http://dvd.zazz.de/list.php?Active=jow668

Menü:
Counter:
Statistiken:
eingeloggt: Guest
Rechte: Seh-Rechte
[Login]
[Liste drucken]
Gesamt: 353338
jetzt online: 3
Rekord: 3
jetzt online:
1 Gäste
Einträge in der Liste: 2351
heute hinzugefügt: 0
gestern hinzugefügt: 0

Zeige nur:  
pro Seite:   Suche nach:
2351 Einträge gefunden 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 >
Nr Filmtitel Version FSK Laufzeit Genre Jahr OFDB IMDB
1 Monster vs Aliens Blu-Ray 6 95 Trickfilm 2009 6.47 6.9
2 John Rambo Uncut JK/SPIO 87 Action 2008 8.15 7.5
3 Schwester der Königin, Die 12 110 Drama 2008 6.96 6.8
4 Iron Man Blu-Ray, ungeschnittene US-Kino-Version 12 126 Fantasy 2008 7.54 8.1
5 Welle, Die 12 102 Drama 2008 7.14 7.6
6 Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels Blu-Ray 2-Disk-Special-Edition 12 126 Abenteuer 2008 6.85 6.9
7 Sex and the City 12 139 Komödie 2008 6.17 5.4
8 Kung Fu Panda Blu-Ray 6 92 Animation 2008 7.12 7.8
9 Hancock Blu-Ray Extended Version 12 102 Action 2008 6.55 6.6
10 Horton hört ein Hu! Blu-Ray o. A. 86 Animation 2008 6.36 7.3
11 unglaubliche Hulk, Der Blu-Ray ungeschnittene US-Kino-Version 16 112 Action 2008 6.54 7.3
12 Dark Knight, The Blu-Ray Two-Disc Special Edition 16 153 Action 2008 8.77 9.0
13 Hellboy 2 - Die goldene Armee Blu-Ray 2-Disc Special Edition 12 120 Fantasy 2008 7.34 7.5
14 Bank Job 12 107 Thriller 2008 7.03 7.5
15 Cloverfield Blu-Ray 12 85 Action 2008 7.19 7.5
16 Madagascar 2 Blu-Ray, Die komplette Madagascar Collection o. A. 89 Animation 2008 6.31 6.9
17 Krabat 12 115 Fantasy 2008 5.85 6.3
18 Australia Blu-Ray 12 167 Abenteuer 2008 6.55 7.0
19 Babylon A.D. Blu-Ray Ungeschnittene Fassung 16 101 Science Fiction 2008 5.77 5.3
20 Street Kings Blu-Ray 18 108 Thriller 2008 7.08 7.0
21 Seltsame Fall des Benjamin Button, Der Blu-Ray 2-Disc Edition 12 166 Drama 2008 7.38 8.2
22 Ghost Rider Extended Version 16 118 Action 2007 6.42 5.4
23 Freedom Writers 12 117 Drama 2007 6.81 7.6
24 Shooter 18 121 Action 2007 7.53 7.2
25 Reaping, The 16 95 Horror 2007 6.19 5.6
26 Spider-Man 3 12 133 Action 2007 6.97 6.7
27 Sunshine 12 103 Science Fiction 2007 6.79 7.3
28 Zodiac - die Spur des Killers 16 152 Thriller 2007 7.36 7.9
29 Shrek der Dritte o. A. 89 Animation 2007 6.32 6.3
30 Stirb langsam 4.0 16 123 Action 2007 7.81 7.8
31 Goodbye Bafana 6 114 Drama 2007 6.87 7.1
32 Harry Potter und der Orden des Phönix 12 132 Fantasy 2007 6.73 7.6
33 Fluch der Karibik - Am Ende der Welt 12 162 Abenteuer 2007 6.75 7.2
34 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer 12 88 Action 2007 6.03 6.0
35 Next 16 92 Action 2007 6.07 6.2
36 Transformers 12 138 Action 2007 7.51 7.6
37 Evan Allmächtig 6 92 Komödie 2007 5.46 5.7
38 Ocean's 13 o. A. 117 Komödie 2007 6.89 7.1
39 Number 23 16 94 Thriller 2007 6.19 6.3
40 Hot Fuzz 16 116 Action 2007 7.81 8.1
41 Bourne Ultimatum, Das 12 110 Thriller 2007 7.56 8.3
42 Verführung einer Fremden 16 104 Thriller 2007 5.70 5.4
43 Könige der Wellen o. A. 82 Animation 2007 6.70 7.1
44 Shoot 'em Up 18 83 Action 2007 7.64 7.2
45 Triff die Robinsons o. A. 91 Animation 2007 6.50 7
46 Ratatouille o. A. 108 Animation 2007 7.61 8.3
47 Hostel 2 18 88 Horror 2007 5.81 5.4
48 Resident Evil: Extinction 18 92 Horror 2007 6.50 6.3
49 28 Weeks Later 18 96 Horror 2007 6.94 7.2
50 Zimmer 1408 16 100 Horror 2007 6.72 7.0

execution time: 0.40Sec
PowerMovieList 0.14 Beta Copyright © 1998-2006 by Nikotto